Zaterdag 19 september was de tweede Oefendressuurdag van 2015 in Wijk en Aalburg. Het goede weer, de vrolijke deelnemers en de vele vrijwilligers maakten deze oefendag tot een groot succes. Naast het wedstrijdprogramma was er ook een grote paardenrommelmarkt met tweedehands én nieuwe spullen georganiseerd waar vele toeschouwers en ruiters een kijkje namen en de meest uiteenlopende aankopen deden. Ook Manegepaarden Pensioenfonds had een mooie assortiment aan spulletjes meegenomen zoals sierraden van paardenhaar. Dier & Advies gaf alle deelnemers een gratis spiercheck en advies over eventuele verdere behandelingen. En fotograaf Bianca Nouwens maakte foto’s van alle deelnemers welke terug te vinden zijn op onze Facebook pagina.
Ook de resultaten van de deelnemers logen er niet om. Er werden mooie resultaten geboekt in allerlei categorieën:
Categorie Bixie – pony’s | |||||||
1 | Floris Nouws | Ilona | AA | D | Bix1-09 | 71,43 | 60 |
1 | Lorraine Combee | Danillo | BB | E | F2-A | 68,86 | 241 |
Categorie BB/D-B/D | |||||||
1 | Gaby Broeren | Corby | B | D | 4 | 68,67 | 206 |
2 | Frederique Klep | Aaron | B | D | 4 | 68,00 | 204 |
3 | Angelie van Breugel | Miranda van de Strenkhaar | B | D | 4 | 67,00 | 201 |
4 | Noa van Helden | Kayley | BB | D | F2-A | 66,57 | 233 |
5 | Deborah van der Mooren | Anna van de Molenweg | B | D | 4 | 62,33 | 187 |
Categorie BB/E-B/E | |||||||
1 | Ilcia Combee | El Bengie | B | E | 4 | 63,00 | 189 |
2 | Gerrie van Nordennen | Belize | BB | E | F2-A | 62,86 | 220 |
3 | Stef Leduc | Urla | B | E | 4 | 61,00 | 183 |
4 | Saskia van de Ven | Sam | BB | E | F2-A | 60,57 | 212 |
Categorie B en B zonder galop – paarden | |||||||
1 | Jantine Dijkshoorn | Wobke | B | P | 4 | 70,00 | 210 |
2 | Lianne den Besten | Lars B. | B | P | 4 | 69,00 | 207 |
3 | Suzan Bonouvrié | Goldwine | B | P | 4 | 66,67 | 200 |
4 | Nathalie Dieterman | Zelateur | B | P | 4 | 58,67 | 176 |
5 | Lynn Kaasjager | Sorpresa | B | P | 4 | 56,67 | 170 |
6 | Sammy van der Ven | Tutijn | B | P | 4 | 53,67 | 161 |
Categorie L1 en L2 – paarden | ||||||
1 | Jolanda van Drunen | Charlie Brown | L2 | P | 12 | 198 |
2 | Loraina van Schaik | Anna | L1 | P | 8 | 198 |
3 | Anne Flipsen | Sorpresa | L1 | P | 8 | 165 |
Categorie M1 en M2 – paarden en pony’s | ||||||
1 | Lianne den Besten | Quinty R. | M1 | P | 16 | 191 |
Iedereen van harte gefeliciteerd met de behaalde resultaten! En veel succes met oefenen voor de komende wedstrijden.
Tevens was dit de laatste wedstrijd die meetelde voor de clubkampioenschappen 2015. Met trots kunnen wij melden dat de clubkampioen 2015 in de categorie paarden Lianne den Besten is geworden met haar nieuwe ster Lars B. In de categorie pony’s prolongeert Debora Vos haar clubkampioen titel! Dames van harte gefeliciteerd! (zie ook http://www.lvhea.nl/leden/clubkampioenschappen/ )
Zonder de deelnemers, sponsoren en vrijwilligers was deze dag nooit tot stand gekomen. Dus iedereen hartelijk dank voor jullie deelname en inzet! FANTASTISCH!
De volgende Rabobank Oefendressuurdag is 21 mei 2016, tot dan!